TVVBPG电梯电线电缆36*0.75+2*2P*0.75
额定电压: 根据型号
产品颜色: 黑色
护套材料: 根据选型
产品型号: 客户选型
屏蔽材质: P镀锡铜丝屏蔽
产品包装: 盘装或软包
文章标签:暂无
产品详情
产品名称:TVVBPG电梯电线电缆36*0.75+2*2P*0.75
规格型号:TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.75 电梯电缆
电梯电缆型号规格
型号 芯数 截面 屏蔽线组 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km) 产品大致形状
TVVBP(G) 24 0.75 2*2P*0.75(铜网) 53.3±2.0 7.8±0.5 971 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 30 0.75 2*2P*0.75(铜网) 61.3±2.5 8.4±0.5 1058 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 36 0.75 2*2P*0.75(铜网) 65.0±2.5 7.8±0.5 1183 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 40 0.75 2*2P*0.75(铜网) 72.4±2.5 8.4±0.5 1223 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 42 0.75 2*2P*0.75(铜网) 72.2±2.5 8.4±0.5 1315 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 48 0.75 2*2P*0.75(铜网) 78.3±2.5 8.4±0.5 1414 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 54 0.75 2*2P*0.75(铜网) 84.5±2.5 8.4±0.5 1514 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 60 0.75 2*2P*0.75(铜网) 90.6±2.5 8.4±0.5 1614 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 66 0.75 2*2P*0.75(铜网) 96.8±2.5 8.4±0.5 1713 梅花排列(带钢丝)
规格型号:TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.75 电梯电缆
电梯电缆型号规格
型号 芯数 截面 屏蔽线组 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km) 产品大致形状
TVVBP(G) 24 0.75 2*2P*0.75(铜网) 53.3±2.0 7.8±0.5 971 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 30 0.75 2*2P*0.75(铜网) 61.3±2.5 8.4±0.5 1058 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 36 0.75 2*2P*0.75(铜网) 65.0±2.5 7.8±0.5 1183 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 40 0.75 2*2P*0.75(铜网) 72.4±2.5 8.4±0.5 1223 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 42 0.75 2*2P*0.75(铜网) 72.2±2.5 8.4±0.5 1315 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 48 0.75 2*2P*0.75(铜网) 78.3±2.5 8.4±0.5 1414 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 54 0.75 2*2P*0.75(铜网) 84.5±2.5 8.4±0.5 1514 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 60 0.75 2*2P*0.75(铜网) 90.6±2.5 8.4±0.5 1614 梅花排列(带钢丝)
TVVBP(G) 66 0.75 2*2P*0.75(铜网) 96.8±2.5 8.4±0.5 1713 梅花排列(带钢丝)
发布日期:2026-06-29 23:11:01

