您好!欢迎光临天长市时丰电气有限公司,我们竭诚为您服务!

专注电线电缆研发制造

打造电线电缆行业领军品牌

服务咨询热线:

18098308844
当前位置: 主页 > 产品中心 > 柔性电缆

YFF-KL1,YFFKL1型丁腈聚氯乙烯绝缘电缆

额定电压: 根据型号

产品颜色: 黑色

护套材料: 根据型号

产品型号: 客户选型

屏蔽材质: P铜丝P2铜带P3铝箔

产品包装: 盘装或软包

文章标签:暂无

产品详情

                 

             


YFF-KL1,YFFKL1型丁腈聚氯乙烯绝缘电缆

额定电压:300/500V

规格及参考数据(部分规格,也可根据客户要求生产特殊规格):
芯数×导体标
称截面积
mm2
20℃时
直流电阻
不大于
Ω/km
电缆外形
近似尺寸
mm
70℃时
最小绝缘电阻
MΩ·Km
参考重量
kg/km
5×0.75 26.O 8.3×12.8 0.011 132
6×0.75 26.O 9×13.8 0.011 157
7×0.75 26.O 9×13.8 0.011 165
10×0.75 26.O 11.6×16.4 0.011 226
12×0.75 26.O 12×16.8 0.011 243
14×0.75 26.O 13×17.8 0.011 281
16×0.75 26.O 13.7×18.5 0.011 312
18×0.75 26.O 14.4×19.2 0.011 343
19×0.75 26.O 14.4×19.2 0.011 350
5×1.0 19.5 8.4×13.2 0.01 159
6×1.O 19.5 9.5×14.3 0.01 179
7×1.O 19.5 9.5×14.3 0.01 189
10×1.O 19.5 12×16.8 0.01 245
12×1.O 19.5 12.8×17.6 0.01 288
14×1.O 19.5 13.4×18.2 0.01 322
16×1.0 19.5 14.2×19 0.01 359
18×1.O 19.5 14.9×19.7 0.01 369
19×1.O 19.5 14.9×19.7 0.01 405
5×1.5 13.3 10.1×14.9 0.01 198
6×1.5 13.3 11×15.8 0.01 228
7×1.5 13.3 11×15.8 0.01 273
10×1.5 13.3 14.4×19.2 0.01 331
12×1.5 13.3 16.1×20.9 0.01 376
14×1.5 13.3 15.6×20.4 0.01 423
16×1.5 13.3 16.5×21.3 0.01 474
18×1.5 13.3 17.4×22.2 0.01 527
19×1.5 13.3 17.4×22.2 0.01 540
5×2.5 7.98 12.1×16.9 0.009 279
6×2.5 7.98 1312×18 0.009 323
7×2.5 7.98 13.2×18 0.009 345
10×2.5 7.98 16.8×21.6 0.009 463
12×2.5 7.98 16.8×21.6 0.009 533
14×2.5 7.98 18.6×23.4 0.009 621
16×2.5 7.98 19.7×24.5 0.009 697
18×2.5 7.98 20.8×25.6 0.OO9 778
19×2.5 7.98 20.8×25.6 0.009 799

电缆承拉件拉力总合不小于 5.8KN
         

发布日期:2026-07-07 11:48:18