您好!欢迎光临天长市时丰电气有限公司,我们竭诚为您服务!

专注电线电缆研发制造

打造电线电缆行业领军品牌

服务咨询热线:

18098308844
当前位置: 主页 > 产品中心 > 阻燃电缆

FG7OH1M1/FG7OH2M1阻燃环保电缆

额定电压: 450/750V 0.6/1KV

产品颜色:

护套材料:

产品型号: 客户选择

屏蔽材质: 铜丝编织屏蔽

产品包装: 盘装/软包

文章标签:暂无

产品详情

FG7OH1M1/FG7OH2M1阻燃环保电缆 应用及描述
这些电缆适用于高危火灾环境,可保证安全和防止系统设备遭腐蚀性气体损害,比如学校、医院,公共场所、宾馆、超市、管道、影院、剧院、舞厅、公共机构等)。适宜固定安装在室内和室外、墙壁和金属框架上。
标准及认证
CEI 20-11, CEI 20-13, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, IEC 60502-1, IEC60228,IEC60332.1, IEC60332.3-C, IEC60754.1
电缆结构
- 柔软裸铜导体 cl.5
- HEPR, G7绝缘,遵循CEI 20-11,CEI 20-3
- 非纤维非吸湿性填料
- 铜带屏蔽(FG7OH1M1)
- 铜丝编织屏蔽(FG7OH2M1)
- 灰色低烟无卤外护套
技术特性
- 工作电压: 600/1000 V
- 测试电压: 4000 V
- 最小弯曲半径: 8 x Ø
- 应用时的工作温度: -0º C to +90º C
- 静态时可承受的温度: -25º C to +90º C
- 短路时可达到的最高温度: +250º C
- 阻燃: CEI 20-22 II - IEC 60332-34, CEI EN 60332-1
- 绝缘电阻: 10 MΩ x km FG7OH1M1/FG7OH2M1意大利标准工业电缆FG7OH1M1/FG7OH2M1意大利标准工业电缆 电缆参数

线规 芯数 x 导体
截面积
# x mm²
标称绝缘厚度
mm
标称胡桃厚度
mm
标称外径
mm
标称电缆重

kg/km
16(30/30) 3 x 1.5 0.7 1.8 13.0 262
14(50/30) 3 x 2.5 0.7 1.8 14.1 316
12(56/28) 3 x 4 0.7 1.8 15.0 380
10(84/28) 3 x 6 0.7 1.8 16.1 456
8(80/26) 3 x 10 0.7 1.8 19.3 675
6(128/26) 3 x 16 0.7 1.8 22.3 939
4(200/26) 3 x 25 0.9 1.8 26.6 1346
2(280/26) 3 x 35 0.9 1.8 29.2 1744
1(400/26) 3 x 50 1 1.8 32.3 2262
2/0(356/24) 3 x 70 1.1 1.9 38.5 3188
3/0(485/24) 3 x 95 1.1 2 44.2 4309
4/0(614/24) 3 x 120 1.2 2.1 51.6 5635
250MCM 3 x 150 1.4 2.3 56.6 6921
350MCM 3 x 185 1.6 2.4 64.2 8079
450MCM 3 x 240 1.7 2.6 72.7 10639
- 3 x 35 + 25 0.9 1.8 31.1 2038
- 3 x 50 + 25 1 1.8 34.7 2606
- 3 x 70+ 35 1.1 1.9 39.8 3540
- 3 x 95 + 50 1.1 2.1 45.9 4818
- 3 x 120 + 70 1.2 2.2 53.9 6358
- 3 x 150 + 95 1.4 2.4 59.0 7852
- 3 x 185 + 95 1.6 2.6 62.8 9066
- 3 x 240 + 150 1.7 2.8 73.0 12078
16(30/30) 4 x 1.5 0.7 1.8 13.8 298
14(50/30) 4 x 2.5 0.7 1.8 14.9 357
12(56/28) 4 x 4 0.7 1.8 16.1 438
10(84/28) 4 x 6 0.7 1.8 17.3 535
8(80/26) 4 x 10 0.7 1.8 20.8 802
6(128/26) 4 x 16 0.7 1.8 24.6 1164
4(200/26) 4 x 25 0.9 1.8 28.8 1664
16(30/30) 5 x 1.5 0.7 1.8 14.9 351
14(50/30) 5 x 2.5 0.7 1.8 16.2 424
12(56/28) 5 x 4 0.7 1.8 17.5 527
10(84/28) 5 x 6 0.7 1.8 18.9 635
8(80/26) 5 x 10 0.7 1.8 23.7 1027
6(128/26) 5 x 16 0.7 1.8 26.9 1415
4(200/26) 5 x 25 0.9 1.8 31.6 2022
控制
16(30/30) 7 x 1.5 0.7 1.8 15.7 399
16(30/30) 10 x 1.5 0.7 1.8 17.8 503
16(30/30) 12 x 1.5 0.7 1.8 19.2 574
16(30/30) 16 x 1.5 0.7 1.8 21.0 690
16(30/30) 19 x 1.5 0.7 1.8 22.6 813
16(30/30) 24 x 1.5 0.7 1.8 24.6 927
14(50/30) 7 x2.5 0.7 1.8 17.1 496
14(50/30) 10 x 2.5 0.7 1.8 19.5 644
14(50/30) 12 x 2.5 0.7 1.8 21.2 732
14(50/30) 16 x 2.5 0.7 1.8 24.0 950
14(50/30) 19 x 2.5 0.7 1.8 25.0 1056
14(50/30) 24 x 2.5 0.7 1.8 38.3 1281

公司其它电缆产品: 特种电缆高温电缆控制电缆计算机电缆硅橡胶电缆扁电缆抗拉电缆柔性电缆,耐磨电缆,防水电缆电焊机电缆电力电缆耐高温电缆耐火电缆屏蔽电缆,软电缆,拖链电缆西门子总线低烟无卤电缆,信号电缆,YJV电缆,KVVP电缆,耐寒电缆机车电缆,耐温线,橡套电缆船用电缆,YC电缆,高压电缆电梯电缆,丁腈电缆,仪表专用电缆,汽车电缆,电源线,变频电缆补偿导线补偿电缆光伏电缆布电线行车电缆阻燃电缆矿用电缆铠装电缆,RVVP电缆等百种系列。欢迎广大客户选购。

发布日期:2025-09-22 23:43:56